
EPIRB
Vysoce kvalitní námořní produkt nouzový radiový maják indikující polohu (EPIRB) 1. Představení produktu EPIRB EPIRB je nezbytné zařízení pro globální pátrání a záchranu v nouzi, které může vysílat nouzový signál 406 MHz a pilotní signál 121,5 MHz. Jako produkt, který prochází...
Představení produktu
Vysoce kvalitní rádiový maják pro nouzovou polohu námořních produktů (EPIRB)
1. Představení produktu EPIRB
EPIRB je nezbytné zařízení pro globální pátrání a záchranu v tísni, které dokáže vysílat tísňový signál 406MHz a pilotní signál 121,5MHz. Jako produkt, který prošel certifikací COSPAS, CCS (schválení od China Classification Society) a ZY (Registr rybářského plavidla Čínské lidové republiky), VEP8 může splňovat požadavky IMO/IEC a COSPAS-SARSAT. Výhodou VEPS je jednoduchá obsluha a snadná údržba.
2. Vlastnosti produktu a použití EPIRB
VEP8 lze aktivovat automaticky nebo ručně, když jsou lodě v nouzi. Poté bude nouzový signál 406 MHz vyslán a satelitem předán do pátracího a záchranného centra. Pátrací a záchranné středisko provede podle přijatého signálu nouzový plán záchrany.
Funkce: | VEP8 lze aktivovat automaticky nebo ručně, když jsou lodě v nouzi. Poté bude nouzový signál 406 MHz vyslán a přes satelit předán do pátracího a záchranného centra. Pátrací a záchranné středisko provede podle přijatého signálu nouzový plán záchrany. | ||||||||
Funkce: | 1. Nízké náklady na údržbu baterie a hydrostatického uvolňovače. | ||||||||
2. Nízký rozptyl, nízké harmonické, nízká spotřeba energie a dlouhá doba pohotovosti a práce. | |||||||||
3.Dvojité ochranné systémy pro chybné odeslání s větší bezpečností. | |||||||||
4. Snadné nalezení díky osmi zvýrazněným LED lampám. | |||||||||
5.Deset typů zpráv s diagnostikou poruch a celkovou kontrolou EPIRB. |
3. Parametr (specifikace) produktu EPIRB
Krátký úvod: | Číslo modelu: | VEP8 | |||||||
Oblast použití: | Globální pátrání a záchrana v nouzi, která může vysílat nouzový signál 406 MHz a pilotní signál 121,5 MHz. | ||||||||
Osvědčení: | COSPAS, CCS a ZY, splňující standard IMO/IEC | ||||||||
Specifikace | 1. OBECNĚ: | ||||||||
Provozní teplota: -20 až +55 stupňů | |||||||||
Baterie: Lithium, záruka 5 let | |||||||||
Operating time: >200 hours at -20℃ and >400 hodin při +20 stupni | |||||||||
Strobe light: 24 flashes per minute (>1cd) | |||||||||
Rozměry: Φ140/231. 5 mm (bez antény) | |||||||||
Skladovací teplota: -40 až +65 stupňů | |||||||||
Hmotnost:<1.7kg | |||||||||
VYSÍLAČ SATELITNÍHO SIGNÁLU 2,406 MHz | |||||||||
Výstupní frekvence: 406,040MHz ±1kHz | |||||||||
Výstupní výkon: 5W (37dBm) ±2dB | |||||||||
Fázová modulace: 1.1rad ± 0.1rad | |||||||||
Kódování dat: Biphase L | |||||||||
VYSÍLAČ SIGNÁLU 3 121,5 MHz | |||||||||
Výstupní frekvence: 121,5MHz ±3kHz | |||||||||
Output power: >50 mW (+17dBm) | |||||||||
Modulace: A3X | |||||||||
Pracovní cyklus vysílače: 97 % | |||||||||
4.GLOBÁLNÍ POLOHOVACÍ SYSTÉM | |||||||||
Typ přijímače: 50 kanálů, frekvence GPS L1, C/A kód | |||||||||
Citlivost: -160dBm (sledování a navigace) | |||||||||
Přesnost polohy:<100m (Horizontal, Autonomous) | |||||||||
Studený start: 32 s (autonomní) |
Populární Tagy: epirb, výrobci, dodavatelé, velkoobchod, vlastní, koupit, nejlepší, cena, na prodej, na prodej
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz